Poniżej znajduje się lista gatunków zbieranych przez Kartotekę Rzadkich Ptaków. Dla każdego gatunku podajemy, od którego roku należy zgłaszać stwierdzenia do KRP, a także wymaganą dokumentację (gatunki nielęgowe) lub kryteria lęgowości i okres, z jakiego zbierane są stwierdzenia (gatunki lęgowe). Przełącz listę zakładkami lub wpisz nazwę gatunku w wyszukiwarkę.

| Gatunek | Status | Od roku | Wymagana dokumentacja | Okres | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| bernikla obrożnaBranta bernicla bernicla | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| bernikla rdzawoszyjaBranta ruficollis | nielęgowy | 2012 | — | — | |
| bernikla kanadyjskaBranta canadensis | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| gęś krótkodziobaAnser brachyrhynchus | nielęgowy | 2018-2023 | foto lub opis | — | |
| gęś małaAnser erythropus | nielęgowy | 2015 | foto lub opis | — | |
| edredonSomateria mollissima | nielęgowy | 2018 | — | — | poza wybrzeżem |
| gęsiówka egipskaAlopochen aegyptiaca | nielęgowy | 2018-2023 | — | — | |
| kazarka rdzawaTadorna ferruginea | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| mandarynkaAix galericulata | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| szczudłakHimantopus himantopus | nielęgowy | 2013 | — | — | |
| szablodzióbRecurvirostra avosetta | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| mornelEudromias morinellus | nielęgowy | 2015 | — | — | |
| biegus morskiCalidris maritima | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| biegus płaskodziobyCalidris falcinellus | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| brodziec pławnyTringa stagnatilis | nielęgowy | 2018 | foto lub opis | — | |
| płatkonóg szydłodziobyPhalaropus lobatus | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| nurnikCepphus grylle | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| wydrzyk ostrosternyStercorarius parasiticus | nielęgowy | 2018 | foto lub opis | — | poza wybrzeżem |
| wydrzyk tęposternyStercorarius pomarinus | nielęgowy | 2018 | foto lub opis | — | |
| mewa trójpalczastaRissa tridactyla | nielęgowy | 2013 | foto lub opis | — | |
| mewa bladaLarus hyperboreus | nielęgowy | 2010 | foto lub opis | — | |
| rybitwa czubataThalasseus sandvicensis | nielęgowy | 2019 | — | — | poza wybrzeżem |
| rybitwa popielataSterna paradisaea | nielęgowy | 2018 | foto lub opis | — | |
| czapla purpurowaArdea purpurea | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| czapla nadobnaEgretta garzetta | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| warzęchaPlatalea leucorodia | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| głuptakMorus bassanus | nielęgowy | 2025 | foto lub opis | — | |
| kormoran małyMicrocarbo pygmaeus | nielęgowy | 2025 | foto lub opis | — | |
| orzeł cesarskiAquila heliaca | nielęgowy | 2025 | foto | — | |
| gadożerCircaetus gallicus | nielęgowy | 2018 | foto lub opis | — | |
| błotniak stepowyCircus macrourus | nielęgowy | 2015 | foto lub opis dla samic i juv. | — | |
| kurhannikButeo rufinus | nielęgowy | 2016 | foto lub opis | — | |
| puszczyk mszarnyStrix nebulosa | nielęgowy | 2019 | — | — | |
| kraskaCoracias garrulus | nielęgowy | 2018 | foto lub opis | — | |
| kobczykFalco vespertinus | nielęgowy | 2018-2024 | — | — | |
| aleksandretta obrożnaPsittacula krameri | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| srokosz (ssp. homeyeri)Lanius excubitor homeyeri | nielęgowy | 2018 | foto | — | |
| górniczekEremophila alpestris | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| zaroślówkaAcrocephalus dumetorum | nielęgowy | 2015 | foto lub fono lub opis | — | |
| świstunka żółtawaPhylloscopus inornatus | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| wójcikPhylloscopus trochiloides | nielęgowy | 2015 | — | — | |
| drozd obrożnyTurdus torquatus | nielęgowy | 2015 | — | — | poza górami |
| świergotek rdzawogardłyAnthus cervinus | nielęgowy | 2018 | foto lub fono lub opis | — | |
| pliszka cytrynowaMotacilla citreola | nielęgowy | 2018 | — | — | |
| czeczotka tundrowaAcanthis flammea exilipes | nielęgowy | 2022 | foto | — | |
| poświerkaCalcarius lapponicus | nielęgowy | 2015 | foto lub fono lub opis (nie uznajemy ptaków tylko słyszanych, a nie widzianych bez fono) | — | |
| łabędź krzykliwyCygnus cygnus | lęgowy | 2018-2022 | BU, NP, C | 01.04-20.08 | |
| bernikla kanadyjskaBranta canadensis | lęgowy | 2019 | C | — | |
| gęsiówka egipskaAlopochen aegyptiaca | lęgowy | 2019 | B (IV-VII), C | — | |
| oharTadorna tadorna | lęgowy | 2020 | B, C | 01.05-31.07 | |
| hełmiatkaNetta rufina | lęgowy | 2019 | B, C | 01.05-31.07 | |
| podgorzałkaAythya nyroca | lęgowy | 2018 | B, C | 01.05-31.07 | |
| mandarynkaAix galericulata | lęgowy | 2019 | C | — | |
| ostrygojadHaematopus ostralegus | lęgowy | 2018 | BU, NP, C | 20.04-10.07 | |
| szczudłakHimantopus himantopus | lęgowy | 2019 | BU, NP, C | 20.04-10.07 | |
| szablodzióbRecurvirostra avosetta | lęgowy | 2019 | BU, NP, C | 20.04-10.07 | |
| sieweczka obrożnaCharadrius hiaticula | lęgowy | 2020 | B, C | — | |
| kulik wielkiNumenius arquata | lęgowy | 2018 | B, C | 10.04-31.06 | |
| rycykLimosa limosa | lęgowy | 2021-2022 | S, B, C | — | |
| dubeltGallinago media | lęgowy | 2018 | S, B, C | 01.05-20.06 | |
| mewa czarnogłowaIchthyaetus melanocephalus | lęgowy | 2018 | C | — | |
| rybitwa czubataThalasseus sandvicensis | lęgowy | 2018 | C | — | |
| rybitwa białoskrzydłaChlidonias leucopterus | lęgowy | 2021 | BU, C | — | |
| ślepowronNycticorax nycticorax | lęgowy | 2018 | BU, C | 10.04-31.07 | |
| czapla białaArdea alba | lęgowy | 2019 | BU, C | 10.04-31.07 | |
| rybołówPandion haliaetus | lęgowy | 2018 | B, C | 01.04-31.07 | |
| gadożerCircaetus gallicus | lęgowy | 2018 | B, C | 01.04-31.07 | |
| orlik grubodziobyClanga clanga | lęgowy | 2018 | B, C | 01.04-31.07 | |
| orzeł przedniAquila chrysaetos | lęgowy | 2018 | B, C | 01.03-31.07 | |
| uszatka błotnaAsio flammeus | lęgowy | 2019 | B, C | 20.03-10.07 | |
| puszczyk mszarnyStrix nebulosa | lęgowy | 2018 | A, B, C | 01.03-31.07 | |
| kraskaCoracias garrulus | lęgowy | 2018 | B, C | 10.05-30.07 | |
| sokół wędrownyFalco peregrinus | lęgowy | 2019 | B, C | 10.03-31.07 | |
| aleksandretta obrożnaPsittacula krameri | lęgowy | 2019 | C | — | |
| srokosz (ssp. homeyeri)Lanius excubitor homeyeri | lęgowy | 2019 | B, C | 20.04-20.07 | |
| czarnowronCorvus corone corone | lęgowy | 2019 | B, C | 01.04-10.07 | |
| wodniczkaAcrocephalus paludicola | lęgowy | 2018 | A, B, C | 20.05-20.07 | poza Kotliną Biebrzańską i Lubelszczyzną |
| wójcikPhylloscopus trochiloides | lęgowy | 2019 | NP, BU, C | 10.05-10.08 | |
| pomurnikTichodroma muraria | lęgowy | 2018 | A, B, C | 01.04-31.07 | |
| droździkTurdus iliacus | lęgowy | 2018 | B, C | 01.05-31.07 | |
| pliszka żółta (ssp. thunbergi)Motacilla flava thunbergi | lęgowy | 2019 | B, C | 01.05-31.07 | |
| pliszka cytrynowaMotacilla citreola | lęgowy | 2019 | PR, TE, NP, BU, C | 01.05-31.07 | poza stałymi lęgowiskami |
| Brak gatunków pasujących do wyszukiwania. | |||||
Status „nielęgowy” oznacza, że zbieramy wszystkie pojawy w ciągu roku; „lęgowy” – wyłącznie stwierdzenia lęgowe z podanego okresu i spełniające podane kryteria. Zakres lat w kolumnie „Od roku” (np. 2018-2023) oznacza, że gatunek był rejestrowany tylko w tych latach.
Opis kodów kategorii i kryteriów lęgowości (ornitho.pl)

